GSŠRM Kamnik - vremenski podatki
Latitude N 46° 13' 10" Longitude E 14° 36' 28" Nadmorska visina 379 m
| Svit: | 07:00 | Sončni vzhod: | 07:35 | Luna vzide: | ----- | ![]() |
| Mrak: | 16:50 | Sončni zahod: | 16:15 | Lunin zahod: | 12:23 | |
| Svetlost: | 09:50 | Dolžina dneva: | 08:40 | Lunina faza: | Pojemajoči krajec |
Vremenski podatki so s postaje Davis Vantage Pro2. Podatki se obnavljajo vsakih 5 minut.
Dolžina dneva jutri: There will be 0min 50s less daylight tomorrow
Vremenska napoved: Stanovitno, jasno.
| Temperatura in vlažnost | |||
| Temperatura | 0,4 °C | Rosisce | -0,5 °C |
| Občutek mraza | 0,4 °C | Vlaga | 94% |
| Heat Index | 0,4 °C | Navidezna temperatura | -1,6 °C |
| Sončno sevanje | 0 W/m² | Izparevanje danes | 0,00 mm |
| Padavine | |||
| Padavine danes: | 0,0 mm | Intenzivnost padavin | 0,0 mm/hr |
| Mesečna količina padavin | 7,6 mm | Letna količina padavin | 958,0 mm |
| Količina padavin v zadnji uri | 0,0 mm | Datum zadnjih padavin | 2025-12-09 04:50 |
| Veter | |||
| Sunki vetra | 0,0 km/h | Povprečna hitrost vetra | 0,0 km/h |
| Smer vetra | 0° --- | Beaufort F0 | Tišina |
| Zračni tlak | |||
| Barometer | 1029,24 mb | Rising | 0,32 mb/hr |
| :Sedaj::Merilniki::Danes::Včeraj::Ta mesec::Letos::Extremne vrednosti::Mesečni extremi::Grafi::forum::webcam: | |||
Page updated 12. 12. 2025 22:15:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)
