GSŠRM Kamnik - vremenski podatki
Latitude N 46° 13' 10" Longitude E 14° 36' 28" Elevation 379 m
Analiza podatkov od danes 00.00h po lokalnem času.
| Temperatura in vlaga | ||
| Najvisja temperatura | 12,0 °C | at 10:43 |
| Najnižja temperatura | 2,6 °C | at 05:22 |
| Temperaturi obseg | 9,4 °C | |
| Najvisja izmerjena temperatura | 10,2 °C | at 10:44 |
| Najnižja izmerjena temperatura | -2,7 °C | at 03:41 |
| Low Wind Chill | 0,6 °C | at 03:41 |
| High Heat Index | 12,0 °C | at 10:43 |
| Najvisja vlažnost | 47 % | at 10:44 |
| Najnižja vlažnost | 1 % | at 00:00 |
| Ure sončnega obsevanja | 0,0 | |
| Padavine | ||
| Količina padavin danes | 0,0 mm | |
| Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Količina padavin v eni uri | 0,0 mm | at 00:00 |
| Days Since Last Dry Day | 0 | |
| Days Since It Last Rained | 9 | |
| Wind | ||
| Highest Gust | 16,1 km/h | at 03:40 |
| Highest Speed (10 minute average) | 8,0 km/h (F2) | at 00:46 |
| Wind Run | 24,5 km | |
| Dominant Direction | 357° S | |
| Pressure | ||
| High Pressure (SL) | 1023,72 mb | at 00:42 |
| Low Pressure (SL) | 1022,67 mb | at 05:13 |
| :Sedaj::Merilniki::Danes::Včeraj::Ta mesec::Letos::Extremne vrednosti::Mesečni extremi::Grafi::forum::webcam: | ||
Page updated 11. 03. 2026 10:45:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)