GSŠRM Kamnik - vremenski podatki
Latitude N 46° 13' 10" Longitude E 14° 36' 28" Nadmorska visina 379 m
Stran prikazuje podatke za zadnjih midnight.
| Temperatura in vlaznost | |||
| Najvisja temperatura | 16,9 °C | at 12:43 | |
| Najnizja temperatura | 2,2 °C | at 06:29 | |
| Temperaturni obseg | 14,7 °C | ||
| High Apparent Temperature | 16,1 °C | at 12:43 | |
| Low Apparent Temperature | -2,1 °C | at 06:29 | |
| Low Wind Chill | 2,2 °C | at 06:29 | |
| High Heat Index | 16,9 °C | at 12:43 | |
| Najvecja vlaznost | 59 % | at 09:58 | |
| Najmanjsa vlaznost | 1 % | at 02:55 | |
| Ure soncnega obsevanja | 0,0 | ||
| Dezne padavine | |||
| Dezne padavine vceraj | 0,0 mm | ||
| Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | at 00:00 | |
| High Hourly Rainfall | 0,0 mm | at 00:00 | |
| Veter | |||
| Najmočnejši sunki vetra | 30,6 km/h | at 12:21 | |
| Najvisja hitrost vetra(10 minutno povprečje) | 9,7 km/h (F2) | at 15:17 | |
| Wind Run | 31,8 km | ||
| Prevladujoča smer | 214° JZ | ||
| Zračni tlak | |||
| Najvisnji zračni tlak(SL) | 1024,71 mb | at 00:38 | |
| Najnizji zračni tlak(SL) | 1021,42 mb | at 16:23 | |
| :Sedaj::Merilniki::Danes::Včeraj::Ta mesec::Letos::Extremne vrednosti::Mesečni extremi::Grafi::forum::webcam: | |||
Stran posodobljena: 11. 03. 2026 10:45:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)