GSŠRM Kamnik - vremenski podatki
Latitude N 46° 13' 10" Longitude E 14° 36' 28" Nadmorska visina 379 m
Stran prikazuje podatke za zadnjih midnight.
| Temperatura in vlaznost | |||
| Najvisja temperatura | 20,9 °C | at 14:54 | |
| Najnizja temperatura | 7,7 °C | at 04:57 | |
| Temperaturni obseg | 13,2 °C | ||
| High Apparent Temperature | 19,7 °C | at 14:56 | |
| Low Apparent Temperature | 3,7 °C | at 04:57 | |
| Low Wind Chill | 7,7 °C | at 04:57 | |
| High Heat Index | 20,9 °C | at 14:54 | |
| Najvecja vlaznost | 47 % | at 12:22 | |
| Najmanjsa vlaznost | 1 % | at 00:00 | |
| Ure soncnega obsevanja | 0,0 | ||
| Dezne padavine | |||
| Dezne padavine vceraj | 1,8 mm | ||
| Rainfall Rate Max | 9,4 mm/hr | at 20:59 | |
| High Hourly Rainfall | 1,6 mm | at 21:15 | |
| Veter | |||
| Najmočnejši sunki vetra | 20,9 km/h | at 13:23 | |
| Najvisja hitrost vetra(10 minutno povprečje) | 6,4 km/h (F2) | at 17:13 | |
| Wind Run | 12,1 km | ||
| Prevladujoča smer | 198° JJZ | ||
| Zračni tlak | |||
| Najvisnji zračni tlak(SL) | 1020,37 mb | at 00:00 | |
| Najnizji zračni tlak(SL) | 1015,33 mb | at 23:37 | |
| :Sedaj::Merilniki::Danes::Včeraj::Ta mesec::Letos::Extremne vrednosti::Mesečni extremi::Grafi::forum::webcam: | |||
Stran posodobljena: 8. 10. 2026 18:55:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)