GSŠRM Kamnik - vremenski podatki
Latitude N 46° 13' 10" Longitude E 14° 36' 28" Nadmorska visina 379 m
Stran prikazuje podatke za zadnjih midnight.
| Temperatura in vlaznost | |||
| Najvisja temperatura | 20,2 °C | at 15:34 | |
| Najnizja temperatura | 10,2 °C | at 23:52 | |
| Temperaturni obseg | 10,0 °C | ||
| High Apparent Temperature | 19,9 °C | at 16:18 | |
| Low Apparent Temperature | 6,2 °C | at 23:52 | |
| Low Wind Chill | 10,2 °C | at 23:52 | |
| High Heat Index | 20,2 °C | at 15:34 | |
| Najvecja vlaznost | 51 % | at 16:07 | |
| Najmanjsa vlaznost | 1 % | at 00:00 | |
| Ure soncnega obsevanja | 0,0 | ||
| Dezne padavine | |||
| Dezne padavine vceraj | 4,0 mm | ||
| Rainfall Rate Max | 149,6 mm/hr | at 19:24 | |
| High Hourly Rainfall | 3,4 mm | at 19:28 | |
| Veter | |||
| Najmočnejši sunki vetra | 24,1 km/h | at 16:48 | |
| Najvisja hitrost vetra(10 minutno povprečje) | 4,8 km/h (F1) | at 11:34 | |
| Wind Run | 13,5 km | ||
| Prevladujoča smer | 182° J | ||
| Zračni tlak | |||
| Najvisnji zračni tlak(SL) | 1022,74 mb | at 23:58 | |
| Najnizji zračni tlak(SL) | 1013,16 mb | at 00:00 | |
| :Sedaj::Merilniki::Danes::Včeraj::Ta mesec::Letos::Extremne vrednosti::Mesečni extremi::Grafi::forum::webcam: | |||
Stran posodobljena: 12. 06. 2026 05:50:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)