GSŠRM Kamnik - vremenski podatki
Latitude N 46° 13' 10" Longitude E 14° 36' 28" Nadmorska visina 379 m
Stran prikazuje podatke za zadnjih midnight.
| Temperatura in vlaznost | |||
| Najvisja temperatura | 70,0 °C | at 05:45 | |
| Najnizja temperatura | -4,6 °C | at 18:13 | |
| Temperaturni obseg | 74,6 °C | ||
| High Apparent Temperature | 169,3 °C | at 05:45 | |
| Low Apparent Temperature | -7,5 °C | at 03:50 | |
| Low Wind Chill | -6,5 °C | at 03:50 | |
| High Heat Index | 506,6 °C | at 05:45 | |
| Najvecja vlaznost | 100 % | at 05:45 | |
| Najmanjsa vlaznost | 73 % | at 12:23 | |
| Ure soncnega obsevanja | 0,0 | ||
| Dezne padavine | |||
| Dezne padavine vceraj | 0,0 mm | ||
| Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | at 00:00 | |
| High Hourly Rainfall | 0,0 mm | at 00:00 | |
| Veter | |||
| Najmočnejši sunki vetra | 17,7 km/h | at 00:42 | |
| Najvisja hitrost vetra(10 minutno povprečje) | 8,0 km/h (F2) | at 00:32 | |
| Wind Run | 34,3 km | ||
| Prevladujoča smer | 189° J | ||
| Zračni tlak | |||
| Najvisnji zračni tlak(SL) | 1034,39 mb | at 00:37 | |
| Najnizji zračni tlak(SL) | 1025,25 mb | at 23:33 | |
| :Sedaj::Merilniki::Danes::Včeraj::Ta mesec::Letos::Extremne vrednosti::Mesečni extremi::Grafi::forum::webcam: | |||
Stran posodobljena: 21. 01. 2026 18:50:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)